一、采购项目内容
厦门市公物采购招投标有限公司受九州娱乐app-九州app下载 委托,现对九州娱乐app-九州app下载 中央空调及分体空调维护、清洗服务项目采购需求进行市场调查,欢迎潜在供应商积极参加。
1、采购项目名称及内容
序号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
1 | 中央空调及分体空调维护、清洗服务 | 采购数量:服务期2年,服务期内结算金额达到本项目预算金额或合同期满(以先到为准),则本项目合同自动终止。 主要功能或目标:全院内所有分体式空调和3号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、食堂等用房变频多联式中央空调系统的清洗、保养和维修服务;成交供应商须根据采购人要求进行空调的清洗、保养、维修,工作完成后,根据实际维保工作数量按实进行结算。 需满足的要求:满足九州娱乐app 日常和应急使用需求。 | 95 |
二、征集要求
各供应商须根据采购项目概况要求及九州娱乐app 实际情况提供符合国家及行业相关标准要求的方案;控制单价有优化建议的可提供相应优化建议分析;清单外最终结算以第三方结算为准。
三、提交方式及时间
1.供应商根据自身情况提交方案文件;
2.提交方式:将方案文件盖章扫描以邮件形式发送至邮箱:[email protected];纸质方案文件提交地址:厦门市思明区湖滨南路81号光大银行大厦10楼,陈先生、许先生,0592-2518932、2279305。
3.征集截止时间:2026年03月02日下午17:30时止。
四、目前设备及配件情况
1、设备情况
序号 | 安装部位 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 3号楼 | 变频多联室外机 | 大金 | 24 | 组 | 实际数量以清洗时科室签字数量为准 |
2 | 3号楼 | 变频多联室内机 | 大金 | 222 | 台 | |
3 | 3号楼 | 新风处理机组 | 海尔 | 1 | 套 | |
4 | 3号楼 | 送、回风口(含滤网) | / | 445 | 个 | |
5 | 5号楼 | 新风处理机组 | 海尔 | 12 | 套 | 实际数量以清洗时科室签字数量为准 |
6 | 5号楼 | 新风处理机组 | 日立 | 1 | 套 | |
7 | 5号楼 | 变频多联室外机 | 日立 | 11 | 组 | |
8 | 5号楼 | 变频多联室内机 | 日立 | 220 | 台 | |
9 | 5号楼 | 送、回风口(含滤网) | / | 476 | 个 | |
10 | 6号楼 | 变频多联室外机 | 美的 | 47 | 组 | 实际数量以清洗时科室签字数量为准 |
11 | 6号楼 | 变频多联室内机 | 美的 | 401 | 台 | |
12 | 6号楼 | 新风处理机组 | 美的 | 23 | 套 | |
13 | 6号楼 | 送、回风口(含滤网) | / | 1071 | 个 | |
14 | 7号楼 | 变频多联室外机 | 美的 | 43 | 组 | 实际数量以清洗时科室签字数量为准 |
15 | 7号楼 | 变频多联室内机 | 美的 | 504 | 台 | |
16 | 7号楼 | 空气处理机组 | 美的 | 13 | 套 | |
17 | 7号楼 | 送、回风口(含滤网) | / | 1153 | 个 | |
18 | 食堂区域 | 变频多联室外机 | 海尔 | 2 | 组 | 实际数量以清洗时科室签字数量为准 |
19 | 食堂区域 | 变频多联室内机 | 海尔 | 10 | 台 |
2、常用配件及辅材收费清单
附表一:清洗服务
序号 | 服务项目名称 | 单位 | 数量 | 最高单价控制价(元) |
1 | 分体式空调1-5匹(内机)清洗 | 台 | 1 | 50 |
2 | 分体式空调1-5匹(外机)清洗 | 台 | 1 | 60 |
3 | 变频多联室外机清洗 | 组 | 1 | 500 |
4 | 变频多联室内机清洗 | 台 | 1 | 300 |
5 | 新风处理机组清洗(含内外机及滤网) | 套 | 1 | 800 |
6 | 送、回风口(含滤网)清洗 | 个 | 1 | 50 |
附表二:常用配件清单
序号 | 设备 名称 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 最高单价控制价(元) |
1 | 海信日立多联机 | 内机主板 | 块 | 1 | 855 |
2 | 电机支架 | 副 | 1 | 675 | |
3 | 滤波板 | 块 | 1 | 702 | |
4 | 电抗器 | 个 | 1 | 675 | |
5 | 高压压力传感器 | 条 | 1 | 675 | |
6 | 低压压力传感器 | 条 | 1 | 675 | |
7 | 高、低压开关 | 个 | 1 | 198 | |
8 | 外机气管截止阀 | 个 | 1 | 432 | |
9 | 外机液管截止阀 | 个 | 1 | 972 | |
10 | 排水泵 | 个 | 1 | 585 | |
11 | 内机电机 | 个 | 1 | 855 | |
12 | 四通阀 | 个 | 1 | 1080 | |
13 | 内机风轮 | 个 | 1 | 180 | |
14 | 线控器 | 个 | 1 | 504 | |
15 | 交流接触器 | 个 | 1 | 180 | |
16 | 浮子开关 | 个 | 1 | 180 | |
17 | 电磁阀 | 个 | 1 | 702 | |
18 | 大金多联机 | 室外风扇 | 个 | 1 | 400 |
19 | 室外机风扇马达 | 个 | 1 | 650 | |
20 | 四通阀本体 | 个 | 1 | 424 | |
21 | 室外机电子膨胀阀本体 | 个 | 1 | 247 | |
22 | 油分离器 | 套 | 1 | 433 | |
23 | 压力传感器 | 个 | 1 | 300 | |
24 | 温度传感器 | 个 | 1 | 110 | |
25 | 室内机控制印刷电路板 | 个 | 1 | 700 | |
26 | 室内机风扇 | 个 | 1 | 350 | |
27 | 室内机风扇马达 | 个 | 1 | 650 | |
28 | 室内机电子膨胀阀本体 | 个 | 1 | 250 | |
29 | 室内机温度传感器 | 个 | 1 | 32 | |
30 | 室内机冷凝水提升泵 | 个 | 1 | 176 | |
31 | 大金线控器 | 个 | 1 | 700 | |
32 | 海尔、美的(分体机) | 通用1P压缩机 | 台 | 1 | 800 |
33 | 通用1.5P压缩机 | 台 | 1 | 1200 | |
34 | 通用2P压缩机 | 台 | 1 | 1400 | |
35 | 通用四通阀 | 个 | 1 | 230 | |
36 | 海尔接收窗 | 个 | 1 | 420 | |
37 | 海尔四通阀 | 块 | 1 | 230 | |
38 | 海尔、美的(多联机) | 风机变频板 | 块 | 1 | 1500 |
39 | 滤波板 | 块 | 1 | 900 | |
40 | 外机电机 | 个 | 1 | 1600 | |
41 | 四通阀 | 个 | 1 | 1200 | |
42 | 线圈 | 个 | 1 | 200 | |
43 | 内机主板 | 块 | 1 | 1000 | |
44 | 内电机 | 个 | 1 | 1200 | |
45 | 外机主板 | 块 | 1 | 2000 | |
46 | 内机浮子开关 | 个 | 1 | 75 | |
47 | 室内机冷凝水提升泵 | 个 | 1 | 165 |
附表三:常用辅材、材料清单
序号 | 类别 | 部品 | 单位 | 数量 | 最高单价控制价(元) |
1 | 风系统类材料 | ABS风口 | ㎡ | 1 | 550 |
2 | 铝合金风口 | ㎡ | 1 | 500 | |
3 | 风量调节阀 | ㎡ | 1 | 700 | |
4 | 保温类 | 保温管拆除人工费(改造) | 米 | 1 | 12 |
5 | 废料清理、搬运、运输 | 车/次 | 1 | 400 | |
6 | 铜管保温10-19*19mm | 米 | 1 | 18 | |
7 | 铜管保温22-32*25mm | 米 | 1 | 23 | |
8 | 铜管保温35-50*25mm | 米 | 1 | 26 | |
9 | 室内机、风机盘管保温处理 | 台 | 1 | 400 | |
10 | 风管保温处理、修复(面积1平方以下) | 处 | 1 | 400 | |
11 | 难燃B1级橡塑保温板δ20-32mm | m3 | 1 | 2000 | |
12 | 分体机、多联机拆装 | 铜管∮6*0.8 | 米 | 1 | 50 |
13 | 铜管∮10*0.8 | 米 | 1 | 50 | |
14 | 铜管∮12*0.8 | 米 | 1 | 70 | |
15 | 铜管∮16*1.0 | 米 | 1 | 70 | |
16 | 铜管∮19*1.0 | 米 | 1 | 72 | |
17 | 铜管∮22*1.0 | 米 | 1 | 75 | |
18 | 铜管∮25*1.0 | 米 | 1 | 80 | |
19 | 铜管∮28*1.1 | 米 | 1 | 90 | |
20 | 铜管∮32*1.3 | 米 | 1 | 100 | |
21 | 铜管∮35*1.3 | 米 | 1 | 110 | |
22 | 铜管38.1*1.5 | 米 | 1 | 120 | |
23 | 铜管∮42*1.5 | 米 | 1 | 145 | |
24 | 室内机分歧管 | 付 | 1 | 200 | |
25 | 外机分支组件 | 套 | 1 | 400 | |
26 | 多联机系统试压真空调试费 | 系统 | 1 | 1000 | |
27 | R407C冷媒 | 公斤 | 1 | 95 | |
28 | R410冷媒 | 公斤 | 1 | 80 | |
29 | R22冷媒 | 公斤 | 1 | 40 | |
30 | 多联机室内机拆(含运送) | 台 | 1 | 300 | |
31 | 多联机室内机安装 | 台 | 1 | 300 | |
32 | 多联机室外机拆(含运送) | 台 | 1 | 600 | |
33 | 多联机室外机安装 | 台 | 1 | 600 | |
34 | 分体挂机拆2匹以下(含运送) | 套 | 1 | 125 | |
35 | 分体挂机安装2匹以下 | 套 | 1 | 125 | |
36 | 分体机拆3匹(含运送) | 套 | 1 | 175 | |
37 | 分体机安装3匹 | 套 | 1 | 175 | |
38 | 分体机拆5匹(含运送) | 套 | 1 | 325 | |
39 | 分体机安装5匹 | 套 | 1 | 325 | |
40 | 分体机1-1.5P铜管 | 米 | 1 | 100 | |
41 | 分体机2P铜管 | 米 | 1 | 110 | |
42 | 分体机3P铜管 | 米 | 1 | 120 | |
43 | 分体机5P铜管 | 米 | 1 | 140 | |
44 | 金刚取孔(砖墙)φ160以内 | 个 | 1 | 80 | |
45 | 金刚取孔(钢筋混泥土)φ160以内 | 个 | 1 | 150 | |
46 | 外机架1P-2P | 付 | 1 | 70 | |
47 | 外机架3P | 付 | 1 | 90 | |
48 | 外机架5P | 付 | 1 | 100 | |
49 | 氮气 | 瓶 | 1 | 70 | |
50 | 冷媒管道铝板保护 | 米 | 1 | 72 | |
51 | 冷媒管道不锈钢板保护 | 米 | 1 | 162 | |
52 | 冷凝水系统 | PVC给水管20-40 | 米 | 1 | 16 |
53 | PVC排水管160 | 米 | 1 | 65 | |
54 | PVC排水管200 | 米 | 1 | 85 | |
55 | PVC线管16-25 | 米 | 1 | 10 | |
56 | 其他 | 活动吊顶拆除、修复 | ㎡ | 1 | 125 |
57 | 整体硅酸钙板吊顶拆除、修复 | ㎡ | 1 | 500 | |
58 | 垃圾清理、运输 | 车次 | 1 | 400 | |
59 | 铝箔保温软管 | 米 | 1 | 30 |
五、其他事项说明
1、本公告仅为采购人项目采购需求征集所使用,征集结果均不作书面通知或回复。潜在供应商提交的材料,仅作为编制本项目采购需求和采购实施计划的参考,不影响供应商参与本项目后续采购活动。
2、现场踏勘要求
(1)本项目组织统一现场踏勘,供应商可对项目现场及周围环境进行踏勘,以便获取有关编制方案征集响应文件所涉及现场的资料。供应商应自行承担踏勘现场所发生的所有费用。
(2)统一踏勘时间:2026年02月25日上午10:00时。
(3)踏勘集合地点:九州娱乐app-九州app下载 保障保卫部
(4)现场踏勘联系人:陈先生,联系方式:18050062168。
(5)供应商及其人员经过采购人允许,可以踏勘为目的进入项目现场,但供应商及其人员不得因此使征集单位及其人员承担有关的责任和蒙受损失。
六、联系方式:
1、采购单位联系方式:
采购单位:九州娱乐app-九州app下载
采购单位地址:厦门市翔安区马巷街道民安路101号
2、代理机构联系方式:
代理机构:厦门市公物采购招投标有限公司
代理机构地址: 厦门市湖滨南路81号光大银行大厦10楼
代理机构联系人:陈先生 0592-2518932